当前游戏 新加坡28Gemini 算法 杀组合
第 4957751 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 2=10
当前统计期数: 20 准确率: 95% 错误: 1 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957751 | 16:48:00 | - | 杀大双 | null |
| 4957750 | 16:46:00 | 5 + 3 + 2=10 | 杀大双 | 对 |
| 4957749 | 16:44:00 | 8 + 4 + 3=15 | 杀小单 | 对 |
| 4957748 | 16:42:00 | 6 + 1 + 8=15 | 杀小双 | 对 |
| 4957747 | 16:40:00 | 2 + 6 + 3=11 | 杀大双 | 对 |
| 4957746 | 16:38:00 | 7 + 7 + 9=23 | 杀小单 | 对 |
| 4957745 | 16:36:00 | 3 + 4 + 4=11 | 杀大单 | 对 |
| 4957744 | 16:34:00 | 5 + 7 + 0=12 | 杀大双 | 对 |
| 4957743 | 16:32:00 | 4 + 8 + 8=20 | 杀大单 | 对 |
| 4957742 | 16:30:00 | 9 + 3 + 8=20 | 杀小双 | 对 |
| 4957741 | 16:28:00 | 3 + 1 + 4=08 | 杀大双 | 对 |
| 4957740 | 16:26:00 | 5 + 4 + 8=17 | 杀小双 | 对 |
| 4957739 | 16:24:00 | 3 + 6 + 4=13 | 杀大单 | 对 |
| 4957738 | 16:22:00 | 5 + 0 + 4=09 | 杀大单 | 对 |
| 4957737 | 16:20:00 | 4 + 5 + 3=12 | 杀小单 | 对 |
| 4957736 | 16:18:00 | 8 + 7 + 9=24 | 杀小双 | 对 |
| 4957735 | 16:16:00 | 7 + 9 + 1=17 | 杀小单 | 对 |
| 4957734 | 16:14:00 | 7 + 0 + 3=10 | 杀大单 | 对 |
| 4957733 | 16:12:00 | 4 + 0 + 7=11 | 杀小双 | 对 |
| 4957732 | 16:10:00 | 7 + 1 + 0=08 | 杀大单 | 对 |
